Tableau comparatif système domotique
Nous aimons les options, c’est pourquoi nous comparons 4 grands systèmes. La comparaison des systèmes domotique peut être difficile et presque impossible à faire. Nous avons fait de notre mieux pour lister les options et fonctionnalités qui nous paraissent les plus importantes pour prendre une décision.
Tahoma | Control4® | Prodigy | KNX | |
Contrôle Eclairage | ||||
Contrôle Chauffage | ||||
Contrôle Motorisation (Volets roulants, Portails, Stores, etc.) | ||||
Sécurité (Alarme) | ||||
Caméras IP | Levée de doute | |||
Multi-Room Audio | ||||
Multi-Room HDTV | ||||
Intercommunication | ||||
Extensibilité | Tahoma | Control4® | Prodigy | KNX |
Nb Zones Eclairage | 150 | Approx 525 | 18 | illimité |
Nb Zones Chauffage | 8 (Evohome) | Approx 525 | 64 | illimité |
Nb Zones Alarme | 3 | Approx 525 | 176 | illimité |
Nb Caméras | 5 | Illimité | Illimité | |
Nb Zones Audio | 64 | 16 | ||
Nb Zones Vidéo | Illimité | |||
Nb Ecrans Tactiles | Illimité | Illimité | 16 | Illimité |
Nb Scénarii | 40 | Illimité | 1500 | 32 |
Contrôle | Tahoma | Control4® | Prodigy | KNX |
Ecran tactile | ||||
Incrusté au mur, prix | 950€/1260€ | 650€ | 2300€ | |
Portable, prix | 165€ | 1260€ | 1000€ | |
Télécommande | ||||
Application iPhone | Tierce | |||
Application iPad | Tierce | |||
Application Android | Tierce | |||
Logiciel Windows | Tierce | |||
Logiciel Mac | Tierce | |||
Annonces vocales | ||||
Contrôle par la voix | SIRI | Tierce partie | ||
Envoie SMS**frais additionnel | ||||
Envoie Emails | Tierce | |||
Protocoles | Tahoma | Control4® | Prodigy | KNX |
Contact sec | ||||
Série (RS232) Contrôle | ||||
IP Contrôle | ||||
RTS/Io Homecontrol | Avec passerelle | Avec passerelle | Avec passerelle | |
Z-Wave | Tierce partie | |||
ZigBee Pro | ||||
Lutron Radio Ra2 | ||||
EnOcean | ||||
Relais | ||||
Consommation Energie | ||||
Tarif | Tahoma | Control4® | Prodigy | KNX |
DIY option | Après Activation | |||
Petit système (1) | ||||
Moyen système (2) | ||||
Grand système (3) | ||||
Abonnement annuel |